Localización de la estanciaDatos y descripción de la infraestructura existenteDatos y referencias del lugarDatos del clima y registros de lluviaAlbum de imágenes
Datos provistos por la Biblioteca Nacional de Meteorologia
Estación Villa Dolores - Lat 31 57 S Long 65 08 W de G Alt 659 m - 1971/1980
Parámetros meteorológicos
Valores medios y absolutos:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Pres Atm Niv Est  mb 943 944 946 948 948 948 948 949 948 946 944 943 946
Temp Máx Abs c 41,6 40,0 37,1 34,4 30,4 28,9 31,1 31,5 34,9 39,3 39,1 43,1 43,1
Ocurrencia Día-Año   1,72 6,72 6,72 2,71 14,72 18,75 19,76 22,74 23,78 22,77 14,75 29,71 Dic
Temp. Máxima c 32,5c 30.8c 28.4c 24.5c 21.5 18.4 18.7 20.5 24.0 27.7 29.6 31.7 25.7
Temp Term Seco c 25.1 23.4 21.2 17.2 14.1 10.9 10.8 12.2 16.0 19.2 22.0 24.1 18.1
Desvio de lo Norm c 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 0.4 -0.2 0.4 1.0 0.2 0.1 0.3
Temp.Term Húmedo c 19.6 18.7 17.6 14.0 11.2 7.9 7.4 7.8 10.5 13.8 15.9 18.2 13.6
Temperat Mínima c 18.4 17.0 15.5 11.7 8.9 5.6 5.0 6.1 8.9 12.3 14.8 17.1 11.8
Temp.Min Absoluta c 8.9 5.6 4.2 0.1 -5.1 -6.7 -7.9 -8.2 -2.4 1.1 3.1 6.0 -8.2
Ocurrencia Día-Año   10
75
19
71
13
76
23
71
30
79
26
80
17
75
13
78
2
74
3
72
9
80
20
80
Ago
Temp.Pto Rocio c 15.6 14.9 14.5 10.7 7.7 3.6 2.2 1.0 3.3 7.3 10.0 13.4 8.7
Tensión de Vapor mb 18.1 17.4 16.9 13.4 11.0 8.4 7.8 7.0 8.2 10.9 12.7 16.0 12.3
Humedad Relativa % 59 62 67 68 67 64 59 51 47 48 51 56 58
Velocidad Viento kmh 7 7 6 6 6 7 7 8 9 11 12 9 8
Precipit. Mensual mm 104 101 75 48 11 15 5 6 30 35 67 131 631
Desvio de lo Normal mm 9 23 13 13 -7 4 -2 -3 12 -10 -2 21 71
Heliof
Efect
nhs 8.4 8.7 7.4 7.5 6.2 5.8 6.3 7.6 8.1 9.0 8.7 8.2 7.6
Heliof
Relat
% 60 66 56 62 57 57 61 68 67 68 63 57 62
Nubosidad Total   3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.6 3.4 3.1 3.0 3.5 3.2 3.4 3.4


  Camino vecinal
Caminos interiores  
Casa colonial